Hospodárenie obce
Výročné správy
- 25.05.2020 | 0.76 Mb
- 18.06.2019 | 0.45 Mb
- 25.06.2018 | 0.45 Mb
- 25.06.2018 | 1.22 Mb
- 11.08.2016 | 0.85 Mb
- 17.06.2015 | 0.82 Mb
- 03.07.2014 | 0.61 Mb
- 05.06.2013 | 0.68 Mb
Záverečné účty obce
- 09.06.2020 | 0.74 Mb
- 21.05.2020 | 0.74 Mb
- 18.06.2019 | 0.44 Mb
- 25.06.2018 | 0.4 Mb
- 25.06.2018 | 1.04 Mb
- 11.08.2016 | 0.89 Mb
- 25.06.2015 | 0.88 Mb
- 03.07.2014 | 0.67 Mb
- 05.06.2013 | 0.66 Mb
Ďalšie informácie
- 03.07.2014 | 0.64 Mb
- 05.06.2013 | 0.64 Mb